Результаты игр
2011-2012 Г.Р. ПЕРВАЯ ЛИГА
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кузбасс 11 (2) | = | 10-0 | 3-6 | 3-12 | 5-3 | 1-0 | 7-0 | 4-2 | 13-0 | 18 (8) |
2. | Кузбасс 12 (2) | 0-10 | = | 0-21 | 0-10 | 1-6 | 0-5 | 2-17 | 1-6 | 0-7 | 0 (8) |
3. | Кузбасс 3 | 6-3 | 21-0 | = | 5-3 | 6-0 | 8-1 | 14-1 | 10-2 | 17-1 | 24 (8) |
4. | FS 2 | 12-3 | 10-0 | 3-5 | = | 9-2 | 9-1 | 18-1 | 7-1 | 6-1 | 21 (8) |
5. | FS 3 | 3-5 | 6-1 | 0-6 | 2-9 | = | 1-3 | 5-0 | 2-2 | 10-0 | 10 (8) |
6. | Юниор 2 | 0-1 | 5-0 | 1-8 | 1-9 | 3-1 | = | 6-0 | 3-3 | 10-1 | 13 (8) |
7. | Юниор - Центр 2 | 0-7 | 17-2 | 1-14 | 1-18 |
0-5 0-7 |
0-6 | = | 5-10 | 4-0 | 6 (8) |
8. | Уголек | 2-4 | 6-1 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 3-3 | 10-5 | = | 4-7 | 8 (8) |
9. | YagaBALL-2 | 0-13 | 7-0 | 1-17 | 1-6 | 0-10 | 1-10 | 0-4 | 7-4 | = | 6 (8) |
Текущее положение команд Надежды Кузбасса 2011-2012 г.р. ПЕРВАЯ ЛИГА
№ | Команда | Положение |
---|---|---|
1. | Кузбасс 3 | 24 (8) |
2. | FS 2 | 21 (8) |
3. | Кузбасс 11 (2) | 18 (8) |
4. |
Юниор 2 |
13 (8) |
5. | FS 3 | 10 (8) |
6. | YagaBALL-2 | 6 (8) |
7. | Юниор - Центр 2 | 6 (8) |
8. | Уголек | 8 (8) |
9. | Кузбасс 12 (2) | 0 (8) |
Расписание игр Надежды Кузбасса 2011-2012 г.р. ПЕРВАЯ ЛИГА
Второй этап
1. | Кузбасс 11 (2) | = | 6-2 | 4-11 | 1-6 | 6 (6) | |||||
2. | Юниор 2 | 2-6 | = | 1-7 | 2-5 | 0 (6) | |||||
3. | Кузбасс 3 | 11-4 | 7-1 | = | 2-12 | 15 (6) | |||||
4. | FS 2 | 6-1 | 5-2 | 12-2 | = | 15 (6) |
5. | FS 3 | = | 9-2 | 7-0 | 5-5 | 8-1 | 20 (8) | ||||
6. | Кузбасс 12 (2) | 2-9 | = | 3-0 | 1-4 | 5-3 | 6 (8) | ||||
7. | Юниор - Центр 2 | 0-7 | 0-3 | = | 6-6 | 4-0 | 10 (8) | ||||
8. | Уголек | 5-5 | 4-1 | 6-6 | = | 0-1 | 12 (8) | ||||
9. | YagaBALL-2 | 1-8 | 3-5 | 0-4 | 1-0 | = | 9 (8) |
Текущее положение команд Надежды Кузбасса 2011-2012 г.р. ПЕРВАЯ ЛИГА
№ | Команда | Положение |
---|---|---|
1. | FS 2 | 15 (6) |
2. | Кузбасс 3 | 15 (6) |
3. | Кузбасс 11 (2) | 6 (6) |
4. |
Юниор 2 |
0 (6) |
5. | FS 3 | 20 (8) |
6. |
Уголек |
12 (8) |
7. | Юниор - Центр 2 | 10 (8) |
8. | YagaBALL-2 | 9 (8) |
9. | Кузбасс 12 (2) | 6 (7) |
В прошедшие выходные были подведены итоги зимнего первенства по футболу "Надежды Кузбасса"-2019 в возрастной группе 2011-2012 г.р.. После вынесенной игры между двумя командами "Football Skills", состоялось награждение призеров и победителей.
"Football Skills"-2 - "Football Skills"-3 9:2
Особенно хочется отметить команду "Football Skills"-3, которая состоит в основном из игроков 2012-2013 года рождения. Они не только не затерялись в турнире, но и показали характер, бойцовские качества и желание побеждать! Залогом этого успеха стало достойное пятое место и ни одного поражения во второй группе второго этапа турнира. Молодцы! Так держать!
В высшей лиге этого турнира победителем стала команда "Football Skills"-1, лучшим игроком команды был признан Сергеев Александр.
В первой лиге победителем стала команда "Football Skills"-2, а лучшим игроком этой команды был признан Толстиков Данил.
Поздравляем команды и ребят с заслуженными наградами! Молодцы!!!